订票电话:023-86523555 86523055 86523066 夜间服务热线:6618966 66879972
  TEL:
86523555
永不占线
86523055
86523066
FAX: 86523570
  ADD: 重庆渝中区上清寺
 
 
 
 当前您所在位置:首页>>飞机航线>>查询结果
继续查询
出发地:   到达地:  
您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共117条记录]
航班号 起飞地 到达地 起飞时间 到达时间 每周航班 票价格 优惠价格
SC4920 重庆 济南 21:25 23:20 每天 1100元 550
3U8937 重庆 济南 15:30 17:20 每天 1100元 550
SC1198 重庆 济南 14:30 16:20 每天 1100元 550
CA4551 重庆 青岛 18:10 20:15 246 1360元 680
SC4700 重庆 青岛 12:05 14:20 246 1360元 680
SC4700 重庆 青岛 21:40 23:55 1357 1360元 680
CZ6403 重庆 昆明 14:50 15:50 每天 710元 250
CZ6243 重庆 昆明 22:30 23:50 每天 710元 250
3U8669 重庆 昆明 22:10 23:10 每天 710元 250
3U8669 重庆 昆明 22:10 23:10 每天 710元 250
CA4437 重庆 昆明 20:55 22:00 每天 710元 250
MU5830 重庆 昆明 19:40 20:50 每天 710元 250
MU2465 重庆 昆明 18:40 19:50 每天 710元 250
MU5445 重庆 昆明 17:45 18:45 每天 710元 250
MU5772 重庆 昆明 17:10 18:10 每天 710元 250
MU5441 重庆 昆明 16:50 17:55 每天 710元 250
MU2715 重庆 昆明 16:20 17:30 每天 710元 250
CZ6459 重庆 昆明 13:50 14:50 每天 710元 250
CZ6949 重庆 昆明 13:35 14:45 每天 710元 250
SC1197 重庆 昆明 10:40 11:50 每天 710元 250
CZ3676 重庆 贵阳 13:40 14:30 每天 490元 300
3U8681 重庆 贵阳 10:40 11:25 每天 490元 250
MU2716 重庆 南京 21:10 22:00 每天 1280元 640
MU2856 重庆 南京 12:00 14:10 每天 1280元 640
CA4545 重庆 南京 07:40 09:40 每天 1280元 640
当前页次:1/5   5   117条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  

Copyright©2005 CQTJJP.COM All rights reserved.
垂询电话: 023-86523555 63540362 传真:023-86523570 或 Email: qiumengsiyuan@163.com
重庆旅游特价机票版权所有--未经同意不得转载本网站之所有信息
网络实名:重庆旅游特价机票